Seat Alhambra II motoroptimering
| Seat Alhambra II motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Alhambra II TDI motoroptimering | 90 | 116 | 240 | 290 | 4900 |
| Seat Alhambra II TDI motoroptimering | 115 | 145 | 310 | 400 | 4900 |
| Seat Alhambra II TDI motoroptimering | 130 | 163 | 310 | 405 | 4900 |
| Seat Alhambra II TDI motoroptimering | 140 | 175 | 320 | 395 | 4900 |
| Seat Alhambra II 1.8T motoroptimering | 150 | 194 | 210 | 260 | 4900 |
Seat Alhambra III motoroptimering
| Seat Alhambra motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Alhambra III TDI motoroptimering | 115 | 150 | 280 | 350 | 4900 |
| Seat Alhambra III TDI motoroptimering | 140 | 177 | 320 | 395 | 4900 |
| Seat Alhambra III TDI motoroptimering | 170 | 200 | 350 | 420 | 4900 |
| Seat Alhambra III 1.4TSI motoroptimering | 150 | 176 | 240 | 300 | 6900 |
| Seat Alhambra III 2.0TSI motoroptimering | 200 | 240 | 280 | 350 | 4900 |
Seat Altea motoroptiemring
| Seat Atea motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Altea TDI motoroptimering | 90 | 135 | 230 | 290 | 4900 |
| Seat Altea TDI motoroptimering | 105 | 135 | 230 | 300 | 4900 |
| Seat Altea TDI motoroptimering | 140 | 177 | 320 | 395 | 4900 |
| Seat Altea TDI motoroptimering | 170 | 200 | 350 | 415 | 4900 |
| Seat Altea 1.2 TSI motoroptimering | 105 | 130 | 175 | 220 | 4900 |
| Seat Altea 1.4 TSI motoroptimering | 125 | 158 | 200 | 270 | 4900 |
| Seat Altea 1.8 TFSI motoroptimering | 160 | 200 | 250 | 315 | 4900 |
| Seat Altea 2.0 TSI motoroptimering | 200 | 240 | 280 | 350 | 4900 |
Seat Exeo motoroptimering
| Seat Exeo motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Exeo TDI motoroptimering | 120 | 158 | 290 | 355 | 4900 |
| Seat Exeo TDI motoroptimering | 143 | 185 | 320 | 420 | 4900 |
| Seat Exeo TDI motoroptimering | 150 | 185 | 320 | 390 | 4900 |
| Seat Exeo TDI motoroptimering | 170 | 200 | 350 | 420 | 4900 |
| Seat Exeo 1.8T motoroptimering | 150 | 192 | 220 | 280 | 4900 |
| Seat Exeo 1.8 TSI motoroptimering | 120 | 160 | 230 | 290 | 4900 |
| Seat Exeo 1.8 TSI motoroptimering | 160 | 200 | 250 | 315 | 4900 |
| Seat Exeo 2.0 TFSI motoroptimering | 200 | 245 | 280 | 350 | 4900 |
| Seat Exeo 2.0 TFSI motoroptimering | 211 | 275 | 320 | 380 | 6900 |
Seat Leon II motoroptimering
| Seat Leon II motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Leon II TDI motoroptimering | 90 | 135 | 230 | 290 | 4900 |
| Seat Leon II TDI motoroptimering | 90 | 135 | 250 | 300 | 4900 |
| Seat Leon II TDI motoroptimering | 105 | 135 | 250 | 320 | 4900 |
| Seat Leon II TDI motoroptimering | 140 | 170 | 320 | 395 | 4900 |
| Seat Leon II TDI motoroptimering | 170 | 200 | 350 | 420 | 4900 |
| Seat Leon II 1.2 TSI motoroptimering | 105 | 130 | 175 | 220 | 4900 |
| Seat Leon II 1.4 TSI motoroptimering | 125 | 155 | 200 | 260 | 4900 |
| Seat Leon II 1.8 TFSI motoroptimering | 160 | 200 | 250 | 315 | 4900 |
| Seat Leon II 2.0 TFSI motoroptimering | 185 | 225 | 270 | 330 | 4900 |
| Seat Leon II 2.0 TFSI motoroptimering | 200 | 245 | 280 | 350 | 4900 |
| Seat Leon II Cupra motoroptimering | 240 | 280 | 300 | 370 | 4900 |
| Seat Leon II Cupra R motoroptimering | 265 | 300 | 350 | 430 | 4900 |
Seat Leon III motoroptimering
| Seat Leon III motoroptimering | HK | HK+ | NM | NM+ | PRIS |
| Seat Leon III TDI motorptimering | 90 | 120 | 230 | 285 | 4900 |
| Seat Leon III TDI motorptimering | 105 | 135 | 250 | 310 | 4900 |
| Seat Leon III TDI motorptimering | 110 | 140 | 250 | 310 | 4900 |
| Seat Leon III TDI motorptimering | 150 | 185 | 320 | 390 | 4900 |
| Seat Leon III TDI motorptimering | 184 | 220 | 380 | 450 | 4900 |
| Seat Leon III TSI motorptimering | 86 | 130 | 175 | 215 | 4900 |
| Seat Leon III TSI motorptimering | 105 | 130 | 175 | 215 | 4900 |
| Seat Leon III TSI motorptimering | 122 | 150 | 200 | 250 | 4900 |
| Seat Leon III TSI motorptimering | 140 | 165 | 250 | 300 | 4900 |
| Seat Leon III TSI motorptimering | 180 | 210 | 380 | 450 | 4900 |
SEAT motoroptimering
Modell HK HK+ NM NM+ Pris
Alhambra III TDI 115 hk 150 hk 280 NM 350 NM 4900
Alhambra III TDI 140 hk 177 hk 320 NM 395 NM 4900
Alhambra III TDI 170 hk 200 hk 350 NM 420 NM 4900
Alhambra III 1.4TSI 150 hk 176 hk 240 NM 300 NM 6900
Alhambra III 2.0TSI 200 hk 240 hk 280 NM 350 NM 4900
Altea TDI 90 hk 135 hk 230 NM 290 NM 4900
Altea TDI 105 hk 135 hk 230 NM 300 NM 4900
Altea TDI 140 hk 177 hk 320 NM 395 NM 4900
Altea TDI 170 hk 200 hk 350 NM 415 NM 4900
Altea 1.2 TSI 105 hk 130 hk 175 NM 220 NM 4900
Altea 1.4 TSI 125 hk 158 hk 200 NM 270 NM 4900
Altea 1.8 TFSI 160 hk 200 hk 250 NM 315 NM 4900
Altea 2.0 TSI 200 hk 240 hk 280 NM 350 NM 4900
Exeo TDI 120 hk 158 hk 290 NM 355 NM 4900
Exeo TDI 143 hk 185 hk 320 NM 420 NM 4900
Exeo TDI 150 hk 185 hk 320 NM 390 NM 4900
Exeo TDI 170 hk 200 hk 350 NM 420 NM 4900
Exeo 1.8 T 150 hk 196 hk 220 NM 280 NM 4900
Exeo 1.8 TSI 160 hk 200 hk 250 NM 315 NM 4900
Exeo 1.8 TSI 120 hk 160 hk 230 NM 290 NM 4900
Exeo 2.0 TFSI 200 hk 245 hk 280 NM 350 NM 4900
Exeo 2.0 TFSI 211 hk 275 hk 320 NM 380 NM 6900
Leon II TDI 90 hk 135 hk 230 NM 290 NM 4900
Leon II TDI(sp) 90 hk 135 hk 250 NM 300 NM 4900
Leon II TDI 105 hk 135 hk 250 NM 320 NM 4900
Leon II TDI 140 hk 170 hk 320 NM 395 NM 4900
Leon II TDI 170 hk 200 hk 350 NM 420 NM 4900
Leon II TSI 1.2 105 hk 130 hk 175 NM 220 NM 4900
Leon II TSI 1.4 125 hk 155 hk 200 NM 260 NM 4900
Leon II 1.8 TFSI 160 hk 200 hk 250 NM 315 NM 4900
Leon II 2.0 TFSI 185 hk 225 hk 270 NM 330 NM 4900
Leon II 2.0 TFSI 200 hk 245 hk 280 NM 350 NM 4900
Leon Cupra II 240 hk 280 hk 300 NM 370 NM 4900
Leon Cupra R II 265 hk 300 hk 350 NM 430 NM 4900
Leon III TDI 90 hk 120 hk 230 NM 285 NM 4900
Leon III TDI 105 hk 135 hk 250 NM 310 NM 4900
Leon III TDI 110 hk 140 hk 250 NM 310 NM 4900
Leon III TDI 150 hk 185 hk 320 NM 390 NM 4900
Leon III TDI 184 hk 220 hk 380 NM 450 NM 4900
Leon III 1.2 TSI 86 hk 130 hk 175 NM 215 NM 4900
Leon III TSI 1.2 105 hk 130 hk 175 NM 215 NM 4900
Leon III TSI 1.4 122 hk 150 hk 200 NM 250 NM 4900
Leon III TSI 1.4 140 hk 165 hk 250 NM 300 NM 4900
Leon III 1.8 TSI 180 hk 210 hk 380 NM 450 NM 4900
Toledo III TDI 105 hk 135 hk 250 NM 320 NM 4900
Toledo III TDI 140 hk 170 hk 320 NM 395 NM 4900
Toledo III TDI 170 hk 200 hk 350 NM 420 NM 4900
Toledo III TSI 1.4 125 hk 155 hk 200 NM 260 NM 4900
Toledo III 1.8 TFSI 160 hk 200 hk 250 NM 315 NM 4900
Toledo III 2.0 TFSI 200 hk 245 hk 280 NM 350 NM 4900
Toledo IV TDI 90 hk 120 hk 230 NM 285 NM 4900
Toledo IV TDI 105 hk 135 hk 250 NM 310 NM 4900
Toledo IV 1.2 TSI 86 hk 130 hk 175 NM 215 NM 4900
Toledo IV TSI 1.2 105 hk 130 hk 175 NM 215 NM 4900
Toledo IV TSI 1.4 122 hk 150 hk 200 NM 250 NM 4900
Hämtservice
Med vår tjänst "Hämtservice" hämtar vi din bil och levererar den tillbaka utan extra kostnad (upp till 10 mil från den närmaste återförsäljaren eller vår huvudkontor FDT motoroptimering).